产品型号 | 工作频率(GHz) | 发射增益(dB) | 接收增益(dB) | Psat(dBm) | 噪声系数(dB) | 供电 | 功耗 | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YTR01-1923C1 | 19.5 - 23 | 25 | 25 | 24@22GHz | 2.5 | +4.5V | Tx:650mW;Rx:80mW | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YTR02-3436C1 | 12 - 15 | 24 | 24 | 18 | <2.9 | ±0.2V | 发射通道350mW;接收通道150mW | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YTR03-1217C1 | 12-17 | 24 | 24 | 23.5 | 2.9 | 5V | 发射通道350mW;接收通道150mW | Die | 点击下载 | |
YTR04-3436C1 | 34-36 | 26 | 26 | 25 | 3.5 | 4.5 | 发射通道2200mW;接收通道360mW | Die | 点击下载 | |
YTR05-2634C1 | 26-34 | 20 | 20 | 35 | 3.5 | +12 | - | Die | 点击下载 | |
YTR06-1517C1 | 15-17 | 26 | 23 | 18 | 3.5 | 5V | 发射通道350mW;接收通道120mW | Die | 点击下载 |
共6条记录 每页100条 第1页/共1页