龙8游戏手机网页版登录为仪器仪表领域提供宽带功率放大器。
产品型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | P1dB(dBm) | 供电 | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YWP01-0046C1 | DC - 46 | 16 | 2 | 21 | +5V@195mA | DIE | D01PH | 点击下载 |
YWP02-0054C1 | DC - 54 | 13 | 2.5 | 15 | +5V@100mA | DIE | D01PH | 点击下载 |
YWP03-0045C1 | 0.5 - 45 | 12.7 | 1.8 | 18 | +5V@85mA | DIE | 点击下载 | |
YWP04-0147C1 | 1.5 - 47 | 14.5 | 2.5 | 17 | +5V@103mA | DIE | D01PH | 点击下载 |
YWP05-0618C1 | 6 - 18 | 25 | - | 30 | +4.5V@1200mA | DIE | 点击下载 | |
YWP06-3065C1 | 30 - 65 | 21 | - | - | +4V@400mA | DIE | 点击下载 | |
YWP07-0040C1 | 0.6-40 | 16 | - | 19 | 91mA @ +18V | Die | 点击下载 |
共7条记录 每页100条 第1页/共1页