产品型号 | 工作频率(GHz) | 芯片位数 | 插入损耗(dB) | 衰减范围(dB) | 衰减精度(dB) | 控制电平(V) | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YAT01-01086C1 | 1 - 8 | 6 | 5.6 | 0.5 - 31.5 | 0.2 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT02-00086C1 | 0.1 - 8 | 6 | 6 | 0.5 - 31.5 | 0.2 | 0/+5V | QFN | ED02AH | 点击下载 |
YAT03-01156C1 | 1 - 15 | 6 | 5 | 0.5 - 31.5 | 0.25 | 0/-3V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT04-01156C1 | 1 - 15 | 6 | 5 | 0.5 - 31.5 | 0.25 | 0/+5V | QFN | ED02AH | 点击下载 |
YAT05-01186C1 | 1 - 18 | 6 | 4 | 0.5 - 23.5 | 0.4 | 0/-3.3V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT06-0811C1 | 8 - 11 | 6 | 4 | 0.5 - 35 | 0.2 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT07-0618C1 | 6 - 18 | 6 | 4 | 0.5 - 31.5 | ±0.2 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT08-00086C1 | DC - 8 | 6 | 2.5 | 1 - 51 | 0.8 | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT09-00181C1 | DC - 18 | 1 | 1.4 | 0.5 - 20 | 0.5 | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT10-00186C1 | 0.5 - 18 | 6 | 5.1 | 1 - 63 | 1.5 | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT11-00083C1 | 0.5 - 8.5 | 3 | 1.4 | 3 - 21 | 0.6 | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT12-00183C1 | 0.5 - 18 | 3 | 2.7 | 5 - 35 | 0.3 | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT13-00185C1 | 0.5 - 18 | 5 | 3.2 | 0.5 - 15.5 | 0.26 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT14-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 3.8 | 0.5 - 31.5 | TBD | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT15-01181C1 | 1 - 18 | 1 | 0.7 | 0.5 - 10 | 0.3 | 0/-5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YAT16-06183C1 | 6 - 18 | 3 | 2.2 dB @ 12 GHz | 35 | 0.2 dB @ 12 GHz | 0 / +5V | Die | Phemt | 点击下载 |
YAT17-06186C1 | 6 - 18 | 3 | 4 | 31.5 | 0.25 | 0 / +5 | Die | 点击下载 |
共17条记录 每页100条 第1页/共1页